Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Kortrijk
Total – Équipe KRC Genk II
Handicap européan
Corners over/under
Corners Kortrijk – over/under
Corners KRC Genk II – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Kortrijk
Nombre exact de buts – KRC Genk II
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Kortrijk marque un but
Équipe KRC Genk II marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Kortrijk pair/impair
KRC Genk II pair/impair
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Corners 1x2
Total buts Kortrijk – 1re mi-temps
Total buts KRC Genk II – 1re mi-temps
Total buts Kortrijk – 2e mi-temps
Total buts KRC Genk II – 2e mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Kortrijk / KRC Genk II
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Kortrijk marque dans les deux mi-temps
KRC Genk II marque dans les deux mi-temps
Clean sheet – Kortrijk
Clean sheet – KRC Genk II
Résultat handicap – 1re mi-temps
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Rtg 1re mi-temps (race to goals)
Gagner sans encaisser – Kortrijk
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser – KRC Genk II
Kortrijk gagne les deux mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps
Kortrijk
Formation: N/A | Coach: Michiel Jonckheere
Joueurs Titulaires (XI de départ)
Remplaçants
- Aucun remplaçant listé.
KRC Genk II
Formation: N/A | Coach: Johan Van Rumst
Joueurs Titulaires (XI de départ)
Remplaçants
- Aucun remplaçant listé.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
B. Dejaegere (Assist: L. Hens)
A. De Wannemacker (Assist: K. Pierre)
J. van Landschoot (Assist: L. De Smet)
H. Zion (Foul)
M. Mocsnik
A. De Wannemacker
L. De Smet
B. Lambert
J. Driessen
M. Kim
A. Barry
K. Pierre
J. van Landschoot (Assist: B. Dejaegere)
I. Hurtevent
L. Hens
M. Osifo
B. Dejaegere
A. Camara
D. Nzoko
J. Coenen
K. Yasuda
S. Ogbuehi
L. De Smet
C. Denes
J. van Landschoot
T. Ambrose (Assist: I. Hurtevent)
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #1637 | 9,311 G |
| 37***83 | #9815 | 7,764 G |
| 48***48 | #7175 | 5,511 G |
| 48***48 | #3843 | 3,916 G |
| 48***48 | #7224 | 3,584 G |
| 48***84 | #9081 | 3,227 G |
| 32***76 | #7148 | 3,062 G |
| 37***02 | #1396 | 2,500 G |
| 37***02 | #2003 | 1,950 G |
| 32***76 | #4545 | 1,937 G |
| 48***84 | #7912 | 1,700 G |
| 37***02 | #7144 | 1,680 G |
| 48***48 | #2778 | 1,020 G |
| 37***02 | #6657 | 1,010 G |
| 37***02 | #1851 | 1,010 G |
| 32***76 | #3195 | 817 G |
| 47***16 | #8163 | 804 G |
| 43***39 | #6381 | 639 G |
| 36***77 | #4597 | 600 G |
| 37***02 | #2789 | 600 G |
| 32***76 | #1637 | 9,311 G |
| 37***83 | #9815 | 7,764 G |
| 48***48 | #7175 | 5,511 G |
| 48***48 | #3843 | 3,916 G |
| 48***48 | #7224 | 3,584 G |
| 48***84 | #9081 | 3,227 G |
| 32***76 | #7148 | 3,062 G |
| 37***02 | #1396 | 2,500 G |
| 37***02 | #2003 | 1,950 G |
| 32***76 | #4545 | 1,937 G |
| 48***84 | #7912 | 1,700 G |
| 37***02 | #7144 | 1,680 G |
| 48***48 | #2778 | 1,020 G |
| 37***02 | #6657 | 1,010 G |
| 37***02 | #1851 | 1,010 G |
| 32***76 | #3195 | 817 G |
| 47***16 | #8163 | 804 G |
| 43***39 | #6381 | 639 G |
| 36***77 | #4597 | 600 G |
| 37***02 | #2789 | 600 G |
| 32***76 | #1637 | 9,311 G |
| 37***83 | #9815 | 7,764 G |
| 48***48 | #7175 | 5,511 G |
| 48***48 | #3843 | 3,916 G |
| 48***48 | #7224 | 3,584 G |
| 48***84 | #9081 | 3,227 G |
| 32***76 | #7148 | 3,062 G |
| 37***02 | #1396 | 2,500 G |
| 37***02 | #2003 | 1,950 G |
| 32***76 | #4545 | 1,937 G |
| 48***84 | #7912 | 1,700 G |
| 37***02 | #7144 | 1,680 G |
| 48***48 | #2778 | 1,020 G |
| 37***02 | #6657 | 1,010 G |
| 37***02 | #1851 | 1,010 G |
| 32***76 | #3195 | 817 G |
| 47***16 | #8163 | 804 G |
| 43***39 | #6381 | 639 G |
| 36***77 | #4597 | 600 G |
| 37***02 | #2789 | 600 G |
