Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Olympic Charleroi
Total – Équipe Club Brugge II
Handicap européan
Corners over/under
Corners Olympic Charleroi – over/under
Corners Club Brugge II – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Olympic Charleroi
Nombre exact de buts – Club Brugge II
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Olympic Charleroi marque un but
Équipe Club Brugge II marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Olympic Charleroi pair/impair
Club Brugge II pair/impair
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Corners 1x2
Total buts Olympic Charleroi – 1re mi-temps
Total buts Club Brugge II – 1re mi-temps
Total buts Olympic Charleroi – 2e mi-temps
Total buts Club Brugge II – 2e mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Olympic Charleroi / Club Brugge II
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Olympic Charleroi marque dans les deux mi-temps
Club Brugge II marque dans les deux mi-temps
Clean sheet – Olympic Charleroi
Clean sheet – Club Brugge II
Résultat handicap – 1re mi-temps
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Rtg 1re mi-temps (race to goals)
Gagner sans encaisser – Olympic Charleroi
Gagner sans encaisser – Club Brugge II
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
Olympic Charleroi gagne les deux mi-temps
Club Brugge II gagne les deux mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps
Olympic Charleroi
Formation: N/A | Coach: Darko Janacković
Joueurs Titulaires (XI de départ)
Remplaçants
- Aucun remplaçant listé.
Club Brugge II
Formation: N/A | Coach: Tim Wolf
Joueurs Titulaires (XI de départ)
Remplaçants
- Aucun remplaçant listé.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
R. Berberi
T. Lake
R. Buifrahi (Assist: S. Audoor)
T. Van Acker (Assist: T. Lund-Jensen)
M. Medfai
R. Ion
T. Diallo
L. Florica
Y. Musuayi
J. Van Britsom
J. Da Silva
R. Buifrahi
M. Cisse
A. Thea
L. Delorge (Foul)
A. Granados
L. Delorge
J. Da Silva (Assist: T. Lund-Jensen)
J. Ramalho
K. Kis
A. Vandeperre
T. Lund-Jensen
U. Kurtal
T. Van Acker
E. Spago (Foul)
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #1637 | 9,311 G |
| 37***83 | #9815 | 7,764 G |
| 48***48 | #7175 | 5,511 G |
| 48***48 | #3843 | 3,916 G |
| 48***48 | #7224 | 3,584 G |
| 48***84 | #9081 | 3,227 G |
| 32***76 | #7148 | 3,062 G |
| 37***02 | #1396 | 2,500 G |
| 37***02 | #2003 | 1,950 G |
| 32***76 | #4545 | 1,937 G |
| 48***84 | #7912 | 1,700 G |
| 37***02 | #7144 | 1,680 G |
| 48***48 | #2778 | 1,020 G |
| 37***02 | #6657 | 1,010 G |
| 37***02 | #1851 | 1,010 G |
| 32***76 | #3195 | 817 G |
| 47***16 | #8163 | 804 G |
| 43***39 | #6381 | 639 G |
| 36***77 | #4597 | 600 G |
| 37***02 | #2789 | 600 G |
| 32***76 | #1637 | 9,311 G |
| 37***83 | #9815 | 7,764 G |
| 48***48 | #7175 | 5,511 G |
| 48***48 | #3843 | 3,916 G |
| 48***48 | #7224 | 3,584 G |
| 48***84 | #9081 | 3,227 G |
| 32***76 | #7148 | 3,062 G |
| 37***02 | #1396 | 2,500 G |
| 37***02 | #2003 | 1,950 G |
| 32***76 | #4545 | 1,937 G |
| 48***84 | #7912 | 1,700 G |
| 37***02 | #7144 | 1,680 G |
| 48***48 | #2778 | 1,020 G |
| 37***02 | #6657 | 1,010 G |
| 37***02 | #1851 | 1,010 G |
| 32***76 | #3195 | 817 G |
| 47***16 | #8163 | 804 G |
| 43***39 | #6381 | 639 G |
| 36***77 | #4597 | 600 G |
| 37***02 | #2789 | 600 G |
| 32***76 | #1637 | 9,311 G |
| 37***83 | #9815 | 7,764 G |
| 48***48 | #7175 | 5,511 G |
| 48***48 | #3843 | 3,916 G |
| 48***48 | #7224 | 3,584 G |
| 48***84 | #9081 | 3,227 G |
| 32***76 | #7148 | 3,062 G |
| 37***02 | #1396 | 2,500 G |
| 37***02 | #2003 | 1,950 G |
| 32***76 | #4545 | 1,937 G |
| 48***84 | #7912 | 1,700 G |
| 37***02 | #7144 | 1,680 G |
| 48***48 | #2778 | 1,020 G |
| 37***02 | #6657 | 1,010 G |
| 37***02 | #1851 | 1,010 G |
| 32***76 | #3195 | 817 G |
| 47***16 | #8163 | 804 G |
| 43***39 | #6381 | 639 G |
| 36***77 | #4597 | 600 G |
| 37***02 | #2789 | 600 G |
