Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Prison Leopards
Handicap européan
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Pair/impair
Score exact (ft)
Nkana / Prison Leopards
Double résultat mt/ft
Score exact – 1re mi-temps
Gagner les deux mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Total buts Nkana – 1re mi-temps
Résultat / total buts
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #1637 | 9,311 G |
| 48***48 | #7175 | 5,511 G |
| 48***48 | #3843 | 3,916 G |
| 48***48 | #7224 | 3,584 G |
| 32***76 | #4545 | 1,937 G |
| 37***02 | #7144 | 1,680 G |
| 48***48 | #2778 | 1,020 G |
| 32***76 | #3195 | 817 G |
| 47***16 | #8163 | 804 G |
| 43***39 | #6381 | 639 G |
| 36***77 | #4597 | 600 G |
| 37***02 | #2789 | 600 G |
| 32***76 | #2731 | 555 G |
| 35***06 | #7605 | 496 G |
| 36***85 | #9845 | 482 G |
| 38***59 | #0133 | 345 G |
| 38***59 | #0700 | 270 G |
| 48***84 | #5036 | 257 G |
| 38***68 | #6648 | 218 G |
| 48***84 | #9639 | 212 G |
| 32***76 | #1637 | 9,311 G |
| 48***48 | #7175 | 5,511 G |
| 48***48 | #3843 | 3,916 G |
| 48***48 | #7224 | 3,584 G |
| 32***76 | #4545 | 1,937 G |
| 37***02 | #7144 | 1,680 G |
| 48***48 | #2778 | 1,020 G |
| 32***76 | #3195 | 817 G |
| 47***16 | #8163 | 804 G |
| 43***39 | #6381 | 639 G |
| 36***77 | #4597 | 600 G |
| 37***02 | #2789 | 600 G |
| 32***76 | #2731 | 555 G |
| 35***06 | #7605 | 496 G |
| 36***85 | #9845 | 482 G |
| 38***59 | #0133 | 345 G |
| 38***59 | #0700 | 270 G |
| 48***84 | #5036 | 257 G |
| 38***68 | #6648 | 218 G |
| 48***84 | #9639 | 212 G |
| 32***76 | #1637 | 9,311 G |
| 48***48 | #7175 | 5,511 G |
| 48***48 | #3843 | 3,916 G |
| 48***48 | #7224 | 3,584 G |
| 32***76 | #4545 | 1,937 G |
| 37***02 | #7144 | 1,680 G |
| 48***48 | #2778 | 1,020 G |
| 32***76 | #3195 | 817 G |
| 47***16 | #8163 | 804 G |
| 43***39 | #6381 | 639 G |
| 36***77 | #4597 | 600 G |
| 37***02 | #2789 | 600 G |
| 32***76 | #2731 | 555 G |
| 35***06 | #7605 | 496 G |
| 36***85 | #9845 | 482 G |
| 38***59 | #0133 | 345 G |
| 38***59 | #0700 | 270 G |
| 48***84 | #5036 | 257 G |
| 38***68 | #6648 | 218 G |
| 48***84 | #9639 | 212 G |
