BGS PARYAJ – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Aucune cote disponible pour ce match.

La composition des équipes n'est pas encore disponible.

Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.

But
Wellington Oliveira
17'
31'
Remplacement
Iury Marley
Mauricio
Remplacement
Jackson
Alan Junior
46'
62'
Remplacement
Adriano
Bruninho
Remplacement
Maycon
Matheuzinho
68'
Remplacement
Emerson Machado
Wellington Oliveira
68'
Remplacement
Pedro Matielo
Uesley Gaucho
77'
81'
Remplacement
Mateus Goiano
Vitinho
But
Emerson Machado
81'
Remplacement
Douglas Carvalho
Rafinha
88'

Aucun événement de match n'est encore enregistré.

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible $0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
32***76 #1637 9,311 G
48***48 #7175 5,511 G
48***48 #3843 3,916 G
48***48 #4083 3,696 G
48***48 #7224 3,584 G
48***84 #5907 1,950 G
32***76 #4545 1,937 G
48***48 #2778 1,020 G
37***63 #7479 960 G
32***76 #3195 817 G
47***16 #8163 804 G
36***77 #4597 600 G
32***76 #2731 555 G
35***06 #7605 496 G
32***76 #0145 486 G
36***85 #9845 482 G
32***40 #5872 440 G
38***59 #0133 345 G
38***68 #9517 288 G
38***59 #0700 270 G
32***76 #1637 9,311 G
48***48 #7175 5,511 G
48***48 #3843 3,916 G
48***48 #4083 3,696 G
48***48 #7224 3,584 G
48***84 #5907 1,950 G
32***76 #4545 1,937 G
48***48 #2778 1,020 G
37***63 #7479 960 G
32***76 #3195 817 G
47***16 #8163 804 G
36***77 #4597 600 G
32***76 #2731 555 G
35***06 #7605 496 G
32***76 #0145 486 G
36***85 #9845 482 G
32***40 #5872 440 G
38***59 #0133 345 G
38***68 #9517 288 G
38***59 #0700 270 G
32***76 #1637 9,311 G
48***48 #7175 5,511 G
48***48 #3843 3,916 G
48***48 #4083 3,696 G
48***48 #7224 3,584 G
48***84 #5907 1,950 G
32***76 #4545 1,937 G
48***48 #2778 1,020 G
37***63 #7479 960 G
32***76 #3195 817 G
47***16 #8163 804 G
36***77 #4597 600 G
32***76 #2731 555 G
35***06 #7605 496 G
32***76 #0145 486 G
36***85 #9845 482 G
32***40 #5872 440 G
38***59 #0133 345 G
38***68 #9517 288 G
38***59 #0700 270 G
0