Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe U. Catolica
Total – Équipe Coquimbo Unido
Handicap européan
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – U. Catolica
Nombre exact de buts – Coquimbo Unido
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe U. Catolica marque un but
Équipe Coquimbo Unido marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
U. Catolica pair/impair
Coquimbo Unido pair/impair
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Total buts U. Catolica – 1re mi-temps
Total buts Coquimbo Unido – 1re mi-temps
Total buts U. Catolica – 2e mi-temps
Total buts Coquimbo Unido – 2e mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
U. Catolica / Coquimbo Unido
Gagner les deux mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
U. Catolica marque dans les deux mi-temps
Coquimbo Unido marque dans les deux mi-temps
Clean sheet – U. Catolica
Clean sheet – Coquimbo Unido
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Résultat handicap – 1re mi-temps
Se qualifier
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Rtg 1re mi-temps (race to goals)
Gagner sans encaisser – U. Catolica
Gagner sans encaisser – Coquimbo Unido
Draw no bet – 1re mi-temps
U. Catolica gagne les deux mi-temps
Coquimbo Unido gagne les deux mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Cartons – over/under
Total cartons – U. Catolica
Total cartons – Coquimbo Unido
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #1637 | 9,311 G |
| 48***48 | #7175 | 5,511 G |
| 48***48 | #3843 | 3,916 G |
| 48***48 | #7224 | 3,584 G |
| 32***76 | #4545 | 1,937 G |
| 37***02 | #7144 | 1,680 G |
| 48***48 | #2778 | 1,020 G |
| 32***76 | #3195 | 817 G |
| 47***16 | #8163 | 804 G |
| 43***39 | #6381 | 639 G |
| 36***77 | #4597 | 600 G |
| 37***02 | #2789 | 600 G |
| 32***76 | #2731 | 555 G |
| 35***06 | #7605 | 496 G |
| 36***85 | #9845 | 482 G |
| 38***59 | #0133 | 345 G |
| 38***59 | #0700 | 270 G |
| 48***84 | #5036 | 257 G |
| 38***68 | #6648 | 218 G |
| 48***84 | #9639 | 212 G |
| 32***76 | #1637 | 9,311 G |
| 48***48 | #7175 | 5,511 G |
| 48***48 | #3843 | 3,916 G |
| 48***48 | #7224 | 3,584 G |
| 32***76 | #4545 | 1,937 G |
| 37***02 | #7144 | 1,680 G |
| 48***48 | #2778 | 1,020 G |
| 32***76 | #3195 | 817 G |
| 47***16 | #8163 | 804 G |
| 43***39 | #6381 | 639 G |
| 36***77 | #4597 | 600 G |
| 37***02 | #2789 | 600 G |
| 32***76 | #2731 | 555 G |
| 35***06 | #7605 | 496 G |
| 36***85 | #9845 | 482 G |
| 38***59 | #0133 | 345 G |
| 38***59 | #0700 | 270 G |
| 48***84 | #5036 | 257 G |
| 38***68 | #6648 | 218 G |
| 48***84 | #9639 | 212 G |
| 32***76 | #1637 | 9,311 G |
| 48***48 | #7175 | 5,511 G |
| 48***48 | #3843 | 3,916 G |
| 48***48 | #7224 | 3,584 G |
| 32***76 | #4545 | 1,937 G |
| 37***02 | #7144 | 1,680 G |
| 48***48 | #2778 | 1,020 G |
| 32***76 | #3195 | 817 G |
| 47***16 | #8163 | 804 G |
| 43***39 | #6381 | 639 G |
| 36***77 | #4597 | 600 G |
| 37***02 | #2789 | 600 G |
| 32***76 | #2731 | 555 G |
| 35***06 | #7605 | 496 G |
| 36***85 | #9845 | 482 G |
| 38***59 | #0133 | 345 G |
| 38***59 | #0700 | 270 G |
| 48***84 | #5036 | 257 G |
| 38***68 | #6648 | 218 G |
| 48***84 | #9639 | 212 G |
